Victorian 4 Column Cast Iron Radiator In Hand Burnished Finish

Victorian 4 Column Cast Iron Radiator In Hand Burnished Finish

Victorian 4 Column Cast Iron Radiator

A traditional Victorian radiator which was first produced in America in the 1880s. Today, this simple design gives a contemporary feel, especially when hand burnished.

Available in 5 heights: 325mm, 460mm, 660mm, 760mm, 810mm

From £72.00 (£24.00 per section)

United Kingdom Flag Hand-built & finished in the UK from 10 working days
  • Lifetime Guarantee
  • Over 10,000 Colour Options
  • Available In 5 Heights
  • FREE UK Mainland Delivery*
  • Specialist Finishes Available

*On orders over £300.00

Victorian 4 Column Line Drawing

* per cast iron radiator section.

325 145 205 80 50 139 41 73 21 3.2kg
460 140 300 105 61 185 54 98 29 3.8kg
660 140 500 115 61 261 77 136 40 5.6kg
760 140 600 115 61 306 90 159 47 6.5kg
810 160 640 120 61 355 104 182 53 8kg

To calculate the British Thermal Units (BTU's) required to heat your room please use our Heat Output (BTU) Calculator

Our radiators are available in any desired colour or finish. Our specialised artisan finishes are as follows:

  • Victorian 4 Column 325Mm Hand Burnished End Hand Burnished
  • Victorian 4 Column 325Mm Hand Burnished End Satin Polished

Other specialised Trads colours and finishes are shown below. Swatches are available for these 12 colours

  • Victorian 4 Column 325Mm Ancient Breeze End Ancient Breeze
  • Victorian 4 Column 325Mm Buttermilk End Buttermilk
  • Victorian 4 Column 325Mm Foundry Grey End Foundry Grey
  • Victorian 4 Column 325Mm French Grey End French Grey
  • Victorian 4 Column 325Mm Graphite Grey End Graphite Grey
  • Victorian 4 Column 325Mm Hammered Bronze End Hammered Bronze
  • Victorian 4 Column 325Mm Hammered Gold End Hammered Gold
  • Victorian 4 Column 325Mm Parchment White End Parchment White
  • Victorian 4 Column 325Mm Primer End Primer
  • Victorian 4 Column 325Mm Satin Black End Satin Black
  • Victorian 4 Column 325Mm Vellum End Vellum
  • Victorian 4 Column 325Mm Willow Green End Willow Green

Any other colour is available, for example all Farrow & Ball shades and all other recognised brands.

With our onsite paint and spray shop facilities, we can finish any radiator from a choice of over 10,000 colours and offer an expert colour matching service to attain even greater levels of customisation.

Please note that colours can vary from printed brochures and those shown on websites, we recommend a free colour swatch prior to purchase. Please contact us with your swatch request.

Victorian 4 Column Cast Iron Radiator 760 1
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
TBK126/127 325mm 3 184mm 145mm 219 63 417 525 153 9.6kg 11.1kg £90.00
TBK126/127 325mm 4 234mm 145mm 292 84 556 700 204 12.8kg 14.8kg £120.00
TBK126/127 325mm 5 284mm 145mm 365 105 695 875 255 16.0kg 18.5kg £150.00
TBK126/127 325mm 6 334mm 145mm 438 126 834 1050 306 19.2kg 22.2kg £180.00
TBK126/127 325mm 7 384mm 145mm 511 147 973 1225 357 22.4kg 25.9kg £210.00
TBK126/127 325mm 8 434mm 145mm 584 168 1112 1400 408 25.6kg 29.6kg £240.00
TBK126/127 325mm 9 484mm 145mm 657 189 1251 1575 459 28.8kg 33.3kg £270.00
TBK126/127 325mm 10 534mm 145mm 730 210 1390 1750 510 32.0kg 37.0kg £300.00
TBK126/127 325mm 11 584mm 145mm 803 231 1529 1925 561 35.2kg 40.7kg £330.00
TBK126/127 325mm 12 634mm 145mm 876 252 1668 2100 612 38.4kg 44.4kg £360.00
TBK126/127 325mm 13 684mm 145mm 949 273 1807 2275 663 41.6kg 48.1kg £390.00
TBK126/127 325mm 14 734mm 145mm 1022 294 1946 2450 714 44.8kg 51.8kg £420.00
TBK126/127 325mm 15 784mm 145mm 1095 315 2085 2625 765 48.0kg 55.5kg £450.00
TBK126/127 325mm 16 834mm 145mm 1168 336 2224 2800 816 51.2kg 59.2kg £480.00
TBK126/127 325mm 17 884mm 145mm 1241 357 2363 2975 867 54.4kg 62.9kg £510.00
TBK126/127 325mm 18 934mm 145mm 1314 378 2502 3150 918 57.6kg 66.6kg £540.00
TBK126/127 325mm 19 984mm 145mm 1387 399 2641 3325 969 60.8kg 70.3kg £570.00
TBK126/127 325mm 20 1034mm 145mm 1460 420 2780 3500 1020 64.0kg 74.0kg £600.00
TBK126/127 325mm 21 1084mm 145mm 1533 441 2919 3675 1071 67.2kg 77.7kg £630.00
TBK126/127 325mm 22 1134mm 145mm 1606 462 3058 3850 1122 70.4kg 81.4kg £660.00
TBK126/127 325mm 23 1184mm 145mm 1679 483 3197 4025 1173 73.6kg 85.1kg £690.00
TBK126/127 325mm 24 1234mm 145mm 1752 504 3336 4200 1224 76.8kg 88.8kg £720.00
TBK126/127 325mm 25 1284mm 145mm 1825 525 3475 4375 1275 80.0kg 92.5kg £750.00
TBK126/127 325mm 26 1334mm 145mm 1898 546 3614 4550 1326 83.2kg 96.2kg £780.00
TBK126/127 325mm 27 1384mm 145mm 1971 567 3753 4725 1377 86.4kg 99.9kg £810.00
TBK126/127 325mm 28 1434mm 145mm 2044 588 3892 4900 1428 89.6kg 103.6kg £840.00
TBK126/127 325mm 29 1484mm 145mm 2117 609 4031 5075 1479 92.8kg 107.3kg £870.00
TBK126/127 325mm 30 1534mm 145mm 2190 630 4170 5250 1530 96.0kg 111.0kg £900.00
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
LD060/061 460mm 3 217mm 140mm 294 87 555 696 204 11.4kg 13.2kg £72.00
LD060/061 460mm 4 278mm 140mm 392 116 740 928 272 15.2kg 17.6kg £96.00
LD060/061 460mm 5 339mm 140mm 490 145 925 1160 340 19.0kg 22.0kg £120.00
LD060/061 460mm 6 400mm 140mm 588 174 1110 1392 408 22.8kg 26.4kg £144.00
LD060/061 460mm 7 461mm 140mm 686 203 1295 1624 476 26.6kg 30.8kg £168.00
LD060/061 460mm 8 522mm 140mm 784 232 1480 1856 544 30.4kg 35.2kg £192.00
LD060/061 460mm 9 583mm 140mm 882 261 1665 2088 612 34.2kg 39.6kg £216.00
LD060/061 460mm 10 644mm 140mm 980 290 1850 2320 680 38.0kg 44.0kg £240.00
LD060/061 460mm 11 705mm 140mm 1078 319 2035 2552 748 41.8kg 48.4kg £264.00
LD060/061 460mm 12 766mm 140mm 1176 348 2220 2784 816 45.6kg 52.8kg £288.00
LD060/061 460mm 13 827mm 140mm 1274 377 2405 3016 884 49.4kg 57.2kg £312.00
LD060/061 460mm 14 888mm 140mm 1372 406 2590 3248 952 53.2kg 61.6kg £336.00
LD060/061 460mm 15 949mm 140mm 1470 435 2775 3480 1020 57.0kg 66.0kg £360.00
LD060/061 460mm 16 1010mm 140mm 1568 464 2960 3712 1088 60.8kg 70.4kg £384.00
LD060/061 460mm 17 1071mm 140mm 1666 493 3145 3944 1156 64.6kg 74.8kg £408.00
LD060/061 460mm 18 1132mm 140mm 1764 522 3330 4176 1224 68.4kg 79.2kg £432.00
LD060/061 460mm 19 1193mm 140mm 1862 551 3515 4408 1292 72.2kg 83.6kg £456.00
LD060/061 460mm 20 1254mm 140mm 1960 580 3700 4640 1360 76.0kg 88.0kg £480.00
LD060/061 460mm 21 1315mm 140mm 2058 609 3885 4872 1428 79.8kg 92.4kg £504.00
LD060/061 460mm 22 1376mm 140mm 2156 638 4070 5104 1496 83.6kg 96.8kg £528.00
LD060/061 460mm 23 1437mm 140mm 2254 667 4255 5336 1564 87.4kg 101.2kg £552.00
LD060/061 460mm 24 1498mm 140mm 2352 696 4440 5568 1632 91.2kg 105.6kg £576.00
LD060/061 460mm 25 1559mm 140mm 2450 725 4625 5800 1700 95.0kg 110.0kg £600.00
LD060/061 460mm 26 1620mm 140mm 2548 754 4810 6032 1768 98.8kg 114.4kg £624.00
LD060/061 460mm 27 1681mm 140mm 2646 783 4995 6264 1836 102.6kg 118.8kg £648.00
LD060/061 460mm 28 1742mm 140mm 2744 812 5180 6496 1904 106.4kg 123.2kg £672.00
LD060/061 460mm 29 1803mm 140mm 2842 841 5365 6728 1972 110.2kg 127.6kg £696.00
LD060/061 460mm 30 1864mm 140mm 2940 870 5550 6960 2040 114.0kg 132.0kg £720.00
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
LD015/016 660mm 3 217mm 140mm 408 120 783 990 291 16.8kg 19.5kg £81.00
LD015/016 660mm 4 278mm 140mm 544 160 1044 1320 388 22.4kg 26.0kg £108.00
LD015/016 660mm 5 339mm 140mm 680 200 1305 1650 485 28.0kg 32.5kg £135.00
LD015/016 660mm 6 400mm 140mm 816 240 1566 1980 582 33.6kg 39.0kg £162.00
LD015/016 660mm 7 461mm 140mm 952 280 1827 2310 679 39.2kg 45.5kg £189.00
LD015/016 660mm 8 522mm 140mm 1088 320 2088 2640 776 44.8kg 52.0kg £216.00
LD015/016 660mm 9 583mm 140mm 1224 360 2349 2970 873 50.4kg 58.5kg £243.00
LD015/016 660mm 10 644mm 140mm 1360 400 2610 3300 970 56.0kg 65.0kg £270.00
LD015/016 660mm 11 705mm 140mm 1496 440 2871 3630 1067 61.6kg 71.5kg £297.00
LD015/016 660mm 12 766mm 140mm 1632 480 3132 3960 1164 67.2kg 78.0kg £324.00
LD015/016 660mm 13 827mm 140mm 1768 520 3393 4290 1261 72.8kg 84.5kg £351.00
LD015/016 660mm 14 888mm 140mm 1904 560 3654 4620 1358 78.4kg 91.0kg £378.00
LD015/016 660mm 15 949mm 140mm 2040 600 3915 4950 1455 84.0kg 97.5kg £405.00
LD015/016 660mm 16 1010mm 140mm 2176 640 4176 5280 1552 89.6kg 104.0kg £432.00
LD015/016 660mm 17 1071mm 140mm 2312 680 4437 5610 1649 95.2kg 110.5kg £459.00
LD015/016 660mm 18 1132mm 140mm 2448 720 4698 5940 1746 100.8kg 117.0kg £486.00
LD015/016 660mm 19 1193mm 140mm 2584 760 4959 6270 1843 106.4kg 123.5kg £513.00
LD015/016 660mm 20 1254mm 140mm 2720 800 5220 6600 1940 112.0kg 130.0kg £540.00
LD015/016 660mm 21 1315mm 140mm 2856 840 5481 6930 2037 117.6kg 136.5kg £567.00
LD015/016 660mm 22 1376mm 140mm 2992 880 5742 7260 2134 123.2kg 143.0kg £594.00
LD015/016 660mm 23 1437mm 140mm 3128 920 6003 7590 2231 128.8kg 149.5kg £621.00
LD015/016 660mm 24 1498mm 140mm 3264 960 6264 7920 2328 134.4kg 156.0kg £648.00
LD015/016 660mm 25 1559mm 140mm 3400 1000 6525 8250 2425 140.0kg 162.5kg £675.00
LD015/016 660mm 26 1620mm 140mm 3536 1040 6786 8580 2522 145.6kg 169.0kg £702.00
LD015/016 660mm 27 1681mm 140mm 3672 1080 7047 8910 2619 151.2kg 175.5kg £729.00
LD015/016 660mm 28 1742mm 140mm 3808 1120 7308 9240 2716 156.8kg 182.0kg £756.00
LD015/016 660mm 29 1803mm 140mm 3944 1160 7569 9570 2813 162.4kg 188.5kg £783.00
LD015/016 660mm 30 1864mm 140mm 4080 1200 7830 9900 2910 168.0kg 195.0kg £810.00
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
LD011/012 760mm 3 217mm 140mm 477 141 918 1158 339 19.5kg 22.5kg £91.50
LD011/012 760mm 4 278mm 140mm 636 188 1224 1544 452 26.0kg 30.0kg £122.00
LD011/012 760mm 5 339mm 140mm 795 235 1530 1930 565 32.5kg 37.5kg £152.50
LD011/012 760mm 6 400mm 140mm 954 282 1836 2316 678 39.0kg 45.0kg £183.00
LD011/012 760mm 7 461mm 140mm 1113 329 2142 2702 791 45.5kg 52.5kg £213.50
LD011/012 760mm 8 522mm 140mm 1272 376 2448 3088 904 52.0kg 60.0kg £244.00
LD011/012 760mm 9 583mm 140mm 1431 423 2754 3474 1017 58.5kg 67.5kg £274.50
LD011/012 760mm 10 644mm 140mm 1590 470 3060 3860 1130 65.0kg 75.0kg £305.00
LD011/012 760mm 11 705mm 140mm 1749 517 3366 4246 1243 71.5kg 82.5kg £335.50
LD011/012 760mm 12 766mm 140mm 1908 564 3672 4632 1356 78.0kg 90.0kg £366.00
LD011/012 760mm 13 827mm 140mm 2067 611 3978 5018 1469 84.5kg 97.5kg £396.50
LD011/012 760mm 14 888mm 140mm 2226 658 4284 5404 1582 91.0kg 105.0kg £427.00
LD011/012 760mm 15 949mm 140mm 2385 705 4590 5790 1695 97.5kg 112.5kg £457.50
LD011/012 760mm 16 1010mm 140mm 2544 752 4896 6176 1808 104.0kg 120.0kg £488.00
LD011/012 760mm 17 1071mm 140mm 2703 799 5202 6562 1921 110.5kg 127.5kg £518.50
LD011/012 760mm 18 1132mm 140mm 2862 846 5508 6948 2034 117.0kg 135.0kg £549.00
LD011/012 760mm 19 1193mm 140mm 3021 893 5814 7334 2147 123.5kg 142.5kg £579.50
LD011/012 760mm 20 1254mm 140mm 3180 940 6120 7720 2260 130.0kg 150.0kg £610.00
LD011/012 760mm 21 1315mm 140mm 3339 987 6426 8106 2373 136.5kg 157.5kg £640.50
LD011/012 760mm 22 1376mm 140mm 3498 1034 6732 8492 2486 143.0kg 165.0kg £671.00
LD011/012 760mm 23 1437mm 140mm 3657 1081 7038 8878 2599 149.5kg 172.5kg £701.50
LD011/012 760mm 24 1498mm 140mm 3816 1128 7344 9264 2712 156.0kg 180.0kg £732.00
LD011/012 760mm 25 1559mm 140mm 3975 1175 7650 9650 2825 162.5kg 187.5kg £762.50
LD011/012 760mm 26 1620mm 140mm 4134 1222 7956 10036 2938 169.0kg 195.0kg £793.00
LD011/012 760mm 27 1681mm 140mm 4293 1269 8262 10422 3051 175.5kg 202.5kg £823.50
LD011/012 760mm 28 1742mm 140mm 4452 1316 8568 10808 3164 182.0kg 210.0kg £854.00
LD011/012 760mm 29 1803mm 140mm 4611 1363 8874 11194 3277 188.5kg 217.5kg £884.50
LD011/012 760mm 30 1864mm 140mm 4770 1410 9180 11580 3390 195.0kg 225.0kg £915.00
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
LD013/014 810mm 3 217mm 160mm 546 159 1065 1353 396 24.0kg 27.6kg £93.00
LD013/014 810mm 4 278mm 160mm 728 212 1420 1804 528 32.0kg 36.8kg £124.00
LD013/014 810mm 5 339mm 160mm 910 265 1775 2255 660 40.0kg 46.0kg £155.00
LD013/014 810mm 6 400mm 160mm 1092 318 2130 2706 792 48.0kg 55.2kg £186.00
LD013/014 810mm 7 461mm 160mm 1274 371 2485 3157 924 56.0kg 64.4kg £217.00
LD013/014 810mm 8 522mm 160mm 1456 424 2840 3608 1056 64.0kg 73.6kg £248.00
LD013/014 810mm 9 583mm 160mm 1638 477 3195 4059 1188 72.0kg 82.8kg £279.00
LD013/014 810mm 10 644mm 160mm 1820 530 3550 4510 1320 80.0kg 92.0kg £310.00
LD013/014 810mm 11 705mm 160mm 2002 583 3905 4961 1452 88.0kg 101.2kg £341.00
LD013/014 810mm 12 766mm 160mm 2184 636 4260 5412 1584 96.0kg 110.4kg £372.00
LD013/014 810mm 13 827mm 160mm 2366 689 4615 5863 1716 104.0kg 119.6kg £403.00
LD013/014 810mm 14 888mm 160mm 2548 742 4970 6314 1848 112.0kg 128.8kg £434.00
LD013/014 810mm 15 949mm 160mm 2730 795 5325 6765 1980 120.0kg 138.0kg £465.00
LD013/014 810mm 16 1010mm 160mm 2912 848 5680 7216 2112 128.0kg 147.2kg £496.00
LD013/014 810mm 17 1071mm 160mm 3094 901 6035 7667 2244 136.0kg 156.4kg £527.00
LD013/014 810mm 18 1132mm 160mm 3276 954 6390 8118 2376 144.0kg 165.6kg £558.00
LD013/014 810mm 19 1193mm 160mm 3458 1007 6745 8569 2508 152.0kg 174.8kg £589.00
LD013/014 810mm 20 1254mm 160mm 3640 1060 7100 9020 2640 160.0kg 184.0kg £620.00
LD013/014 810mm 21 1315mm 160mm 3822 1113 7455 9471 2772 168.0kg 193.2kg £651.00
LD013/014 810mm 22 1376mm 160mm 4004 1166 7810 9922 2904 176.0kg 202.4kg £682.00
LD013/014 810mm 23 1437mm 160mm 4186 1219 8165 10373 3036 184.0kg 211.6kg £713.00
LD013/014 810mm 24 1498mm 160mm 4368 1272 8520 10824 3168 192.0kg 220.8kg £744.00
LD013/014 810mm 25 1559mm 160mm 4550 1325 8875 11275 3300 200.0kg 230.0kg £775.00
LD013/014 810mm 26 1620mm 160mm 4732 1378 9230 11726 3432 208.0kg 239.2kg £806.00
LD013/014 810mm 27 1681mm 160mm 4914 1431 9585 12177 3564 216.0kg 248.4kg £837.00
LD013/014 810mm 28 1742mm 160mm 5096 1484 9940 12628 3696 224.0kg 257.6kg £868.00
LD013/014 810mm 29 1803mm 160mm 5278 1537 10295 13079 3828 232.0kg 266.8kg £899.00
LD013/014 810mm 30 1864mm 160mm 5460 1590 10650 13530 3960 240.0kg 276.0kg £930.00